Hola a todos:
Según la Real Academia Española, una meta (u objetivo) es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien. En este orden, los objetivos SMART o “inteligentes”, desarrollados por Doran (1981) al darse cuenta de los fracasos de muchas estrategias empresariales por trabajar sobre la fijación de objetivos vagos o ambiguos, son metas concretas que cumplen con los cinco (5) requisitos que componen dicho acrónimo: Específico (Specific), Medible (Measurable), Alcanzable (Achievable), Relevante (Relevant), y con límite de tiempo (Timely / Time based) (Doran, 1981, 35 - 36) (Meyer, 2003) (Vizán, 2018).
Así, un objetivo es específico (Specific), cuando pretende algo concreto y definido, inequívoco. Es medible (Measurable), cuando permite establecer indicadores particulares, concretos, y cuantificables, para medir el progreso de las actuaciones desplegadas para lograr el objetivo. Es alcanzable (Achievable), cuando a pesar de ser ambicioso (e implicar un esfuerzo) puede alcanzarse u obtenerse de forma realista. Es relevante (Relevant), cuando es de interés para los destinatarios (significativo), está alineado con otros objetivos y guarda sentido con el conjunto del proyecto. Y está limitado en el tiempo (Timely / Time based), cuando se fija un plazo o fecha límite, con el cual se concentran todos los esfuerzos para lograr el objetivo (Krause, s.f.) (Gutiérrez, s.f.) (Capella, 2020).
Con lo expuesto en mente, voy a plantear un ejemplo de objetivos SMART (tanto general como específicos), para el caso particular y concreto del diseño de un Plan de Formación en una organización:
Objetivos del Plan de Formación
Objetivo General
Fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas ofimáticas de los colaboradores de la organización, ocho (8) personas en total, tanto para el trabajo remoto y colaborativo como para la creación de contenidos digitales, a través de computadores (portátiles o de escritorio) y de teléfonos móviles; con miras a promover, difundir y masificar el teletrabajo en la empresa, para incrementar los niveles de productividad de la organización, generar una movilidad más sostenible, mejorar la calidad de vida de los colaboradores y promover el uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); mediante capacitación en las aplicaciones informáticas seleccionadas por la compañía según los respectivos perfiles de cargo, al menos, a un nivel básico de competencias ofimáticas; capacitación a ser realizada de manera virtual y/o presencial, en las sedes ubicadas en las ciudades de Bogotá y Chiquinquirá (Boyacá), en un plazo máximo de seis (6) meses, a un costo total máximo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($5.298.000,00).
Objetivos Específicos
Capacitar y entrenar a los colaboradores de la organización, ocho (8) personas en total, en el uso de las aplicaciones ofimáticas Google Workspace y Microsoft 365 para el trabajo remoto y colaborativo; seleccionadas por la compañía, para fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas informáticas requeridas por sus respectivos perfiles de cargo, de manera virtual y/o presencial, en las sedes de Bogotá y Chiquinquirá (Boyacá); en un plazo máximo de seis (6) meses, a un costo total máximo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($5.298.000,00).
Capacitar y entrenar a los colaboradores de la organización, ocho (8) personas en total, en el uso de las aplicaciones ofimáticas básicas para el trabajo remoto y colaborativo a través de teléfonos móviles; seleccionadas por la compañía, para fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas informáticas requeridas por sus respectivos perfiles de cargo, de manera virtual y/o presencial, en las sedes de Bogotá y Chiquinquirá (Boyacá); en un plazo máximo de seis (6) meses, a un costo total máximo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($$5.298.000,00).
Capacitar y entrenar a los colaboradores de la organización, ocho (8) personas en total, en el uso de las aplicaciones ofimáticas básicas para la creación de contenidos digitales; seleccionadas por la compañía, para fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas informáticas requeridas por sus respectivos perfiles de cargo, de manera virtual y/o presencial, en las sedes de Bogotá y Chiquinquirá (Boyacá); en un plazo máximo de seis (6) meses, a un costo total máximo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($$5.298.000,00).
Validación del Objetivo General como objetivo SMART:
Atributo | Explicación |
Específico (Specific) | Busca fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas ofimáticas de los colaboradores de la organización, tanto para el trabajo remoto y colaborativo como para la creación de contenidos digitales, a través de computadores (portátiles o de escritorio) y de teléfonos móviles |
Medible (Measurable) | Destinatarios: ocho (8) personas en total; a ser formados en las aplicaciones informáticas seleccionadas por la compañía según los respectivos perfiles de cargo, a un nivel básico de competencias ofimáticas; de manera virtual y/o presencial, en las sedes de las ciudades de Bogotá y Chiquinquirá (Boyacá), en un plazo máximo de seis (6) meses, a un costo máximo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($5.298.000,00). |
Alcanzable (Achievable) | Sí, conforme al número de destinatarios, la cantidad de aplicaciones informáticas seleccionadas según sus respectivos perfiles de cargo; la forma de capacitación, los lugares y el plazo previstos para realizar la capacitación, así como el costo directo objetivo previsto. |
Relevante (Relevant) | Sí, pues la finalidad de la formación es fundamental para la estrategia de negocio: promover, difundir y masificar el teletrabajo en la empresa, para incrementar los niveles de productividad de la organización, generar una movilidad más sostenible, mejorar la calidad de vida de los colaboradores y promover el uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). |
Limitado en el tiempo (Timely / Time based) | A realizarse en un plazo máximo de seis (6) meses. |
Validación del Objetivo Específico No. 1 como objetivo SMART:
Atributo | Explicación |
Específico (Specific) | Busca capacitar y entrenar a los colaboradores de la organización en el uso de las aplicaciones ofimáticas Google Workspace y Microsoft 365 para el trabajo remoto y colaborativo; seleccionadas por la compañía, para fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas informáticas requeridas por sus respectivos perfiles de cargo. |
Medible (Measurable) | Destinatarios: ocho (8) personas en total; a ser formados en las aplicaciones ofimáticas Google Workspace y Microsoft 365 para el trabajo remoto y colaborativo, seleccionadas por la compañía según los respectivos perfiles de cargo; de manera virtual y/o presencial, en las sedes ubicadas de Bogotá y Chiquinquirá (Boyacá), en un plazo máximo de seis (6) meses, a un costo máximo (directo e indirecto) de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($5.298.000,00) |
Alcanzable (Achievable) | Sí, conforme al número de destinatarios, la cantidad de aplicaciones informáticas seleccionadas según sus respectivos perfiles de cargo; la forma de capacitación, los lugares y el plazo previstos para realizar la capacitación, así como el costo directo objetivo previsto. |
Relevante (Relevant) | Sí, pues la finalidad de la formación es fundamental para la estrategia de negocio: promover, difundir y masificar el teletrabajo en la empresa, para incrementar los niveles de productividad de la organización, generar una movilidad más sostenible, mejorar la calidad de vida de los colaboradores y promover el uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). |
Limitado en el tiempo (Timely / Time based) | A realizarse en un plazo máximo de seis (6) meses. |
Validación del Objetivo Específico No. 2 como objetivo SMART:
Atributo | Explicación |
Específico (Specific) | Busca capacitar y entrenar a los colaboradores de la organización en el uso de las aplicaciones ofimáticas básicas para el trabajo remoto y colaborativo a través de teléfonos móviles; seleccionadas por la compañía, para fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas informáticas requeridas por sus respectivos perfiles de cargo. |
Medible (Measurable) | Destinatarios: ocho (8) personas en total; a ser formados en las aplicaciones ofimáticas básicas para el trabajo remoto y colaborativo a través de teléfonos móviles, seleccionadas por la compañía según los respectivos perfiles de cargo; de manera virtual y/o presencial, en las sedes ubicadas en las ciudades de Bogotá y Chiquinquirá (Boyacá), en un plazo máximo de seis (6) meses, a un costo máximo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($5.298.000,00). |
Alcanzable (Achievable) | Sí, conforme al número de destinatarios, la cantidad de aplicaciones informáticas seleccionadas según sus respectivos perfiles de cargo; la forma de capacitación, los lugares y el plazo previstos para realizar la capacitación, así como el costo directo objetivo previsto. |
Relevante (Relevant) | Sí, pues la finalidad de la formación es fundamental para la estrategia de negocio: promover, difundir y masificar el teletrabajo en la empresa, para incrementar los niveles de productividad de la organización, generar una movilidad más sostenible, mejorar la calidad de vida de los colaboradores y promover el uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). |
Limitado en el tiempo (Timely / Time based) | A realizarse en un plazo máximo de seis (6) meses. |
Validación del Objetivo Específico No. 3 como objetivo SMART:
Atributo | Explicación |
Específico (Specific) | Busca capacitar y/o entrenar a los colaboradores de la organización en el uso de las aplicaciones ofimáticas básicas para la creación de contenidos digitales; seleccionadas por la compañía, para fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas informáticas requeridas por sus respectivos perfiles de cargo |
Medible (Measurable) | Destinatarios: ocho (8) personas en total; a ser formados en las aplicaciones ofimáticas básicas para la creación de contenidos digitales, seleccionadas por la compañía según los respectivos perfiles de cargo; de manera virtual y/o presencial, en las sedes ubicadas en las ciudades de Bogotá y Chiquinquirá (Boyacá), en un plazo máximo de seis (6) meses, a un costo máximo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($5.298.000,00). |
Alcanzable (Achievable) | Sí, conforme al número de destinatarios, la cantidad de aplicaciones informáticas seleccionadas según sus respectivos perfiles de cargo; la forma de capacitación, los lugares y el plazo previstos para realizar la capacitación, así como el costo directo objetivo previsto. |
Relevante (Relevant) | Sí, pues la finalidad de la formación es fundamental para la estrategia de negocio: promover, difundir y masificar el teletrabajo en la empresa, para incrementar los niveles de productividad de la organización, generar una movilidad más sostenible, mejorar la calidad de vida de los colaboradores y promover el uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). |
Limitado en el tiempo (Timely / Time based) | A realizarse en un plazo máximo de seis (6) meses. |
Hasta una próxima oportunidad,
Camilo García Sarmiento
Referencias
Capella, M. (2020, Octubre 21). Objetivos SMART o inteligentes: qué son, pasos para definirlos y ejemplos. InboundCycle. https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/objetivos-inteligentes-smart-que-son-pasos-para-definirlos
Doran, G. T. (1981, Noviembre). There´s a S.M.A.R.T. way to write management´s goals and objectives. Management Review, 70(11), 35 - 36. https://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdf
Gutiérrez, L. (n.d.). ¿Qué son los objetivos SMART? QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/que-son-los-objetivos-smart/
Krause, J. (n.d.). The History and Evolution of SMART Goals. AchieveIt. https://www.achieveit.com/resources/blog/the-history-and-evolution-of-smart-goals
Meyer, P. J. (2003). Attitude Is Everything: If You Want to Succeed Above and Beyond. Meyer Resource Group, Incorporated.
Vizán, N. (2018, agosto 9). 5 ejemplos de como fijar los objetivos SMART de una empresa. Sneakerlost. https://www.sneakerlost.es/blog/fijar-objetivos-smart-de-una-empresa
Comentarios
Publicar un comentario